مزايا
| السوق الرئيسي | أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا الغربية، أوروبا الشرقية، شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا، أوقيانوسيا، في جميع أنحاء العالم |
|---|---|
| نوع العمل | الشركة المصنعة والموزع / تاجر الجملة |
| العلامات التجارية | سي إن إم سي |
| عدد الموظفين | 500 ~ 1000 |
| المبيعات السنوية | 500000-1000000 |
| سنة التأسيس | 1953 |
| تصدير الكمبيوتر | 80% - 90% |
خط الإنتاج
بحث وتطوير





